치아 번호 조회기
무료 인터랙티브궁금한 치아를 클릭 한 번이면 FDI·유니버설·팔머 번호와 이름, 나는 시기까지 바로 알려드립니다.
진료기록·견적서에 적힌 #26, #48 같은 숫자, 이제 직접 읽어보세요.
⚡ 치아 번호 3초 공식 (FDI)
첫째 자리 = 어느 구역? 1 오른쪽 위 · 2 왼쪽 위 · 3 왼쪽 아래 · 4 오른쪽 아래 (유치는 5·6·7·8)
둘째 자리 = 몇 번째? 앞니 중앙에서 1(중절치) → 8(사랑니) 순서
예) 26 = 왼쪽 위 6번째 → 제1대구치 · 48 = 오른쪽 아래 8번째 → 사랑니
위 그림에서 궁금한 치아를 클릭해 보세요
차트 좌우는 환자 본인 기준 (마주 보는 시점에서는 거울처럼 반대) · 감수: 서울비디치과 문석준 대표원장
FDI vs 유니버설 vs 팔머 — 뭐가 다른가요?
FDI (두 자리)
국제치과연맹 표준. 사분면+순서 조합이라 번호만 봐도 위치가 바로 그려집니다. 국내 진료기록·보험 청구의 기본.
예: 26 = 왼쪽 위 제1대구치
Universal (1~32)
오른쪽 위 사랑니(1번)부터 시계방향으로 한 바퀴 돌아 오른쪽 아래 사랑니(32번)까지. 유치는 A~T 알파벳.
예: 14 = FDI 26과 같은 치아
Palmer (기호+숫자)
사분면을 ⌐ 모양 기호로, 순서를 1~8 숫자로 표기. 교정과 진료기록에서 자주 만나는 방식입니다.
예: UL6 = FDI 26과 같은 치아
영구치 전체 번호표 (32개, FDI 11~48)
FDI·유니버설·팔머 번호와 맹출(나는) 시기를 한 표로 정리했습니다.
| FDI | 치아 이름 | 위치 | Universal | Palmer | 맹출 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번대 — 상악 우측(오른쪽 위) | |||||
| 11 | 중절치 Central Incisor | 상악 우측(오른쪽 위) | 8 | UR1 | 7~8세 |
| 12 | 측절치 Lateral Incisor | 상악 우측(오른쪽 위) | 7 | UR2 | 8~9세 |
| 13 | 견치(송곳니) Canine | 상악 우측(오른쪽 위) | 6 | UR3 | 11~12세 |
| 14 | 제1소구치 First Premolar | 상악 우측(오른쪽 위) | 5 | UR4 | 10~11세 |
| 15 | 제2소구치 Second Premolar | 상악 우측(오른쪽 위) | 4 | UR5 | 10~12세 |
| 16 | 제1대구치 First Molar | 상악 우측(오른쪽 위) | 3 | UR6 | 6~7세 |
| 17 | 제2대구치 Second Molar | 상악 우측(오른쪽 위) | 2 | UR7 | 12~13세 |
| 18 | 제3대구치(사랑니) Third Molar | 상악 우측(오른쪽 위) | 1 | UR8 | 17~25세 |
| 2번대 — 상악 좌측(왼쪽 위) | |||||
| 21 | 중절치 Central Incisor | 상악 좌측(왼쪽 위) | 9 | UL1 | 7~8세 |
| 22 | 측절치 Lateral Incisor | 상악 좌측(왼쪽 위) | 10 | UL2 | 8~9세 |
| 23 | 견치(송곳니) Canine | 상악 좌측(왼쪽 위) | 11 | UL3 | 11~12세 |
| 24 | 제1소구치 First Premolar | 상악 좌측(왼쪽 위) | 12 | UL4 | 10~11세 |
| 25 | 제2소구치 Second Premolar | 상악 좌측(왼쪽 위) | 13 | UL5 | 10~12세 |
| 26 | 제1대구치 First Molar | 상악 좌측(왼쪽 위) | 14 | UL6 | 6~7세 |
| 27 | 제2대구치 Second Molar | 상악 좌측(왼쪽 위) | 15 | UL7 | 12~13세 |
| 28 | 제3대구치(사랑니) Third Molar | 상악 좌측(왼쪽 위) | 16 | UL8 | 17~25세 |
| 3번대 — 하악 좌측(왼쪽 아래) | |||||
| 31 | 중절치 Central Incisor | 하악 좌측(왼쪽 아래) | 24 | LL1 | 6~7세 |
| 32 | 측절치 Lateral Incisor | 하악 좌측(왼쪽 아래) | 23 | LL2 | 7~8세 |
| 33 | 견치(송곳니) Canine | 하악 좌측(왼쪽 아래) | 22 | LL3 | 9~10세 |
| 34 | 제1소구치 First Premolar | 하악 좌측(왼쪽 아래) | 21 | LL4 | 10~12세 |
| 35 | 제2소구치 Second Premolar | 하악 좌측(왼쪽 아래) | 20 | LL5 | 11~12세 |
| 36 | 제1대구치 First Molar | 하악 좌측(왼쪽 아래) | 19 | LL6 | 6~7세 |
| 37 | 제2대구치 Second Molar | 하악 좌측(왼쪽 아래) | 18 | LL7 | 11~13세 |
| 38 | 제3대구치(사랑니) Third Molar | 하악 좌측(왼쪽 아래) | 17 | LL8 | 17~25세 |
| 4번대 — 하악 우측(오른쪽 아래) | |||||
| 41 | 중절치 Central Incisor | 하악 우측(오른쪽 아래) | 25 | LR1 | 6~7세 |
| 42 | 측절치 Lateral Incisor | 하악 우측(오른쪽 아래) | 26 | LR2 | 7~8세 |
| 43 | 견치(송곳니) Canine | 하악 우측(오른쪽 아래) | 27 | LR3 | 9~10세 |
| 44 | 제1소구치 First Premolar | 하악 우측(오른쪽 아래) | 28 | LR4 | 10~12세 |
| 45 | 제2소구치 Second Premolar | 하악 우측(오른쪽 아래) | 29 | LR5 | 11~12세 |
| 46 | 제1대구치 First Molar | 하악 우측(오른쪽 아래) | 30 | LR6 | 6~7세 |
| 47 | 제2대구치 Second Molar | 하악 우측(오른쪽 아래) | 31 | LR7 | 11~13세 |
| 48 | 제3대구치(사랑니) Third Molar | 하악 우측(오른쪽 아래) | 32 | LR8 | 17~25세 |
유치 전체 번호표 (20개, FDI 51~85)
유치는 사분면 번호 5~8을 사용합니다. 탈락 시기(빠지는 나이)까지 함께 확인하세요.
| FDI | 치아 이름 | 위치 | Universal | Palmer | 맹출 시기 | 탈락 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5번대 — 상악 우측(오른쪽 위) | ||||||
| 51 | 유중절치 Primary Central Incisor | 상악 우측(오른쪽 위) | E | URA | 생후 8~12개월 | 6~7세 |
| 52 | 유측절치 Primary Lateral Incisor | 상악 우측(오른쪽 위) | D | URB | 생후 9~13개월 | 7~8세 |
| 53 | 유견치 Primary Canine | 상악 우측(오른쪽 위) | C | URC | 생후 16~22개월 | 9~12세 |
| 54 | 제1유구치 Primary First Molar | 상악 우측(오른쪽 위) | B | URD | 생후 13~19개월 | 9~11세 |
| 55 | 제2유구치 Primary Second Molar | 상악 우측(오른쪽 위) | A | URE | 생후 25~33개월 | 10~12세 |
| 6번대 — 상악 좌측(왼쪽 위) | ||||||
| 61 | 유중절치 Primary Central Incisor | 상악 좌측(왼쪽 위) | F | ULA | 생후 8~12개월 | 6~7세 |
| 62 | 유측절치 Primary Lateral Incisor | 상악 좌측(왼쪽 위) | G | ULB | 생후 9~13개월 | 7~8세 |
| 63 | 유견치 Primary Canine | 상악 좌측(왼쪽 위) | H | ULC | 생후 16~22개월 | 9~12세 |
| 64 | 제1유구치 Primary First Molar | 상악 좌측(왼쪽 위) | I | ULD | 생후 13~19개월 | 9~11세 |
| 65 | 제2유구치 Primary Second Molar | 상악 좌측(왼쪽 위) | J | ULE | 생후 25~33개월 | 10~12세 |
| 7번대 — 하악 좌측(왼쪽 아래) | ||||||
| 71 | 유중절치 Primary Central Incisor | 하악 좌측(왼쪽 아래) | O | LLA | 생후 6~10개월 | 6~7세 |
| 72 | 유측절치 Primary Lateral Incisor | 하악 좌측(왼쪽 아래) | N | LLB | 생후 10~16개월 | 7~8세 |
| 73 | 유견치 Primary Canine | 하악 좌측(왼쪽 아래) | M | LLC | 생후 17~23개월 | 9~12세 |
| 74 | 제1유구치 Primary First Molar | 하악 좌측(왼쪽 아래) | L | LLD | 생후 14~18개월 | 9~11세 |
| 75 | 제2유구치 Primary Second Molar | 하악 좌측(왼쪽 아래) | K | LLE | 생후 23~31개월 | 10~12세 |
| 8번대 — 하악 우측(오른쪽 아래) | ||||||
| 81 | 유중절치 Primary Central Incisor | 하악 우측(오른쪽 아래) | P | LRA | 생후 6~10개월 | 6~7세 |
| 82 | 유측절치 Primary Lateral Incisor | 하악 우측(오른쪽 아래) | Q | LRB | 생후 10~16개월 | 7~8세 |
| 83 | 유견치 Primary Canine | 하악 우측(오른쪽 아래) | R | LRC | 생후 17~23개월 | 9~12세 |
| 84 | 제1유구치 Primary First Molar | 하악 우측(오른쪽 아래) | S | LRD | 생후 14~18개월 | 9~11세 |
| 85 | 제2유구치 Primary Second Molar | 하악 우측(오른쪽 아래) | T | LRE | 생후 23~31개월 | 10~12세 |
자주 헷갈리는 3가지
차트를 마주 보면 거울처럼 반대로 보입니다. 1번대(오른쪽 위)가 차트에선 왼쪽 위에 그려지는 이유죠.
만 6세경 유치 맨 뒤에 "새로" 나는 평생 영구치. 유치인 줄 알고 충치를 방치하면 평생 후회합니다. 나자마자 실란트로 보호하세요.
미국식 Universal 14번 = FDI 26번(왼쪽 위 첫 큰어금니). 해외 진료기록·유학생 서류를 볼 때는 어떤 표기 체계인지 먼저 확인하세요.
이 위젯 퍼가기 — 블로그·홈페이지에 무료로 담아가세요
치위생과 학생, 치과 종사자, 정보 블로거 누구나 아래 코드를 복사해 붙여넣기만 하면 이 치아 번호 조회기를 그대로 쓸 수 있습니다. 출처 링크만 함께 유지해 주세요. 🙏
<!-- 치아 번호 조회기 by 서울비디치과 --> <iframe src="https://bdbddc.com/widgets/tooth-numbering" width="100%" height="760" style="border:1px solid #e8e0d8;border-radius:14px;max-width:760px;" loading="lazy" title="치아 번호 조회기 — 서울비디치과"></iframe> <p style="font-size:13px;color:#888;">출처: <a href="https://bdbddc.com/encyclopedia/%EC%B9%98%EC%95%84%20%EB%B2%88%ED%98%B8" target="_blank" rel="noopener">치아 번호 읽는 법 — 서울비디치과 치과 백과사전</a></p>
미리보기: 위젯 단독 화면 열기 →
치아 번호 자주 묻는 질문
치아 번호, 이제 아셨죠? 그럼 내 치아는 어떤 상태일까요?
번호를 아는 것보다 중요한 건 내 치아의 실제 상태입니다.
서울대 출신 전문의가 정밀 검진으로 직접 확인해드립니다.
365일 진료 · 당일 상담 가능